服务热线
021-61646567
Product classification
| 被测介质 | 主要污染威胁 | 推荐pH传感器特征 |
|---|---|---|
| 市政/工业污水(含SS、硫化物) | 液接界堵塞、S²⁻中毒 | PTFE环形液接界+双盐桥+离子捕捉阱,PVDF外壳 |
| 电镀/重金属废水 | Cu²⁺/Pb²⁺参比中毒 | 双盐桥设计(外盐桥用KNO₃),大开口液接界 |
| 发酵液/食品浆料(蛋白、油脂) | 玻璃膜蛋白附着、油脂堵塞 | 平面耐磨膜+PTFE液接界+可清洗护套,可选酶/蛋白专用清洗液 |
| 含HF介质 | 玻璃膜被腐蚀 | 抗HF特殊玻璃膜或锑电极(注意精度略低,量程受限) |
| 高纯水/锅炉给水 | 信号漂移(低离子强度) | 低阻抗玻璃膜+大流量液接界或可填充式参比(补KCl) |
| 污染类型 | 清洗液 | 操作要点 |
|---|---|---|
| 蛋白质/生物膜 | 1%胃蛋白酶盐酸溶液(pH 2~3)浸泡1~4h | 发酵/生物样品常用 |
| 油脂/有机物 | 温和洗涤剂或0.1% Tween-20溶液超声清洗 | 忌用强溶剂擦球泡 |
| 硫化物(参比变黑) | 8%硫脲+1% HCl 或稀HCl浸泡30min | 严重中毒可能无法恢复 |
| 重金属沉淀(Cu/Pb) | 0.1 mol/L EDTA溶液浸泡1h 或稀HNO₃ | 注意时间勿过长以免损伤膜 |
| Ca/Mg/硅酸盐结垢 | 0.1 mol/L 柠檬酸或稀HCl短时浸泡 | 结垢严重可用软毛刷轻刷平头膜 |
| 一般污染综合清洗 | 专用pH电极清洗液浸泡数分钟~数十分钟 | 按厂家说明操作 |
哈美顿(上海)实验器材有限公司 Copyright © 2026 版权所有
ICP备案号:沪ICP备2021011148号-1 技术支持:化工仪器网 总流量:598131 网站地图